
Building Hours |
||
Email Us |
| City Office Telephone Number | ||
| Department | Telephone | Fax |
| Auditor | 937-548-4435 | 937-548-8088 |
| Engineering | 937-548-4930 | 937-548-3909 |
| Fire Department | 937-548-3040 | 937-548-6391 |
| GPAT | 937-548-1819 | 937-548-4103 |
| Income Tax | 937-548-5747 | 937-548-3035 |
| Law Director | 937-548-1314 | |
| Mayor's Office | 937-548-1482 | 937-548-4103 |
| Park Office | 937-548-2315 | |
| Police Department | 937-548-1103 | 937-548-1707 |
| Safety Service Director | 937-548-1819 | 937-548-4103 |
| Street Garage | 937-548-2215 | 937-548-3104 |
| Transit Building | 937-548-0437 | 937-548-1704 |
| Waste Water Plant | 937-548-3530 | 937-548-3596 |
| Utility Department | 937-548-1815 | 937-548-3035 |
| Water Plant | 937-548-2415 | 937-548-2296 |
